NO | NAME | Y.O.B | OBLIG | FEILD | EINZEL | AUSLAND | GRAND TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATYSIK, THOMAS | 1982 | 83 | 68 | 143 | 91 | 385 |
2 | WERFFELI, HENRY | 1957 | 70 | 60 | 141 | 96 | 367 |
3 | MATYSIK ANDREA | 1984 | 76 | 62 | 133 | 95 | 366 |
4 | EPP BRUNO | 1980 | 77 | 68 | 131 | 84 | 360 |
5 | KAISER NEIL | 1970 | 73 | 64 | 137 | 85 | 359 |
6 | STORCHENEGGER SELINA | 1990 | 77 | 59 | 135 | 87 | 358 |
7 | GRETENER KEVIN | 1997 | 73 | 59 | 135 | 91 | 358 |
8 | SCHMUTZ LUKE | 1992 | 78 | 62 | 124 | 91 | 355 |
9 | LANZ ERNST | 1955 | 71 | 63 | 135 | 81 | 350 |
10 | BUBLITZ DANIEL | 2001 | 74 | 66 | 120 | 90 | 350 |
11 | GRETENER PETER | 1963 | 73 | 66 | 119 | 91 | 349 |
12 | RAHM THOMAS | 1968 | 77 | 65 | 126 | 79 | 347 |
13 | KRUGER STEYN | 1984 | 77 | 64 | 130 | 76 | 347 |
14 | FITZI ANILISE | 1996 | 68 | 64 | 135 | 80 | 347 |
15 | FRISCHKNECHT ROBERT | 1949 | 74 | 57 | 133 | 82 | 346 |
16 | RUSSENBERGER GEORGE | 1967 | 75 | 54 | 131 | 85 | 345 |
17 | ZUBER WALTER | 1950 | 72 | 65 | 110 | 94 | 341 |
18 | BELAMI ANDRE | 1957 | 65 | 59 | 129 | 87 | 340 |
19 | HAQUE KARHRINE | 2002 | 65 | 58 | 130 | 87 | 340 |
20 | VORDERMANN CLAIRE | 1988 | 74 | 60 | 126 | 79 | 339 |
21 | STADLER ROLF | 1967 | 69 | 58 | 124 | 87 | 338 |
22 | KAISER MATTHEW | 1996 | 77 | 59 | 125 | 76 | 337 |
23 | FITZI THOMAS | 1999 | 74 | 61 | 118 | 84 | 337 |
24 | MASON, TERRY | 1936 | 72 | 54 | 126 | 83 | 335 |
25 | ROSAMOND CALEB | 1982 | 63 | 65 | 123 | 84 | 335 |
26 | SCHMUTZ THOMAS | 1962 | 77 | 62 | 121 | 74 | 334 |
27 | WIEDERKEHR DANIEL | 1973 | 70 | 58 | 122 | 80 | 330 |
28 | STEVANON ADRIAN | 1983 | 62 | 54 | 132 | 81 | 329 |
29 | BUNTER MICHAEL | 1968 | 66 | 55 | 129 | 77 | 327 |
30 | MATYSIK, HEINZ | 1942 | 57 | 58 | 122 | 86 | 323 |
31 | VETSCH, HANS | 1952 | 62 | 56 | 129 | 74 | 321 |
32 | PAGE, CYNTHIA | 1940 | 68 | 55 | 117 | 80 | 320 |
33 | ACHERMANN VITUS | 1940 | 68 | 56 | 113 | 81 | 318 |
34 | LANZ MELISSA | 1957 | 69 | 58 | 117 | 73 | 317 |
35 | LANZ ERIKA | 1969 | 66 | 60 | 101 | 89 | 316 |
36 | ITEN LILLIAN | 1965 | 56 | 45 | 120 | 88 | 309 |
37 | HAQUE OXANA | 1969 | 69 | 56 | 111 | 73 | 309 |
38 | REICHMUTH DAVID | 1966 | 64 | 50 | 118 | 72 | 304 |
39 | BUNTER ALETHEA | 1974 | 66 | 58 | 108 | 70 | 302 |
40 | BUBLITZ YVONNE | 1958 | 62 | 53 | 118 | 64 | 297 |
41 | STADLER CHRISTIAN | 2001 | 56 | 48 | 112 | 79 | 295 |
42 | KAISER JENNIFER | 2004 | 56 | 51 | 107 | 74 | 288 |
43 | JONATHAN HOFER | 1980 | 52 | 49 | 102 | 78 | 281 |
44 | BRŽNDLI SILVAN | 1996 | 74 | 65 | 139 | ||
45 | DEUTSCHLE PETER | 1948 | 74 | 61 | 135 | ||
46 | SCHONENBERGER STEFAN | 1994 | 70 | 58 | 128 | ||
47 | KAISER JOSHUA | 2002 | 64 | 58 | 122 | ||
48 | ABPLANALP SIMON | 1976 | 65 | 56 | ` | 121 | |
49 | BESKID MARTIN | 1977 | 70 | 51 | 121 | ||
50 | ZIMMERMANN RENATO | 2001 | 67 | 54 | 121 | ||
51 | ABPLANALP OLIVER | 2004 | 61 | 57 | 118 | ||
52 | ABPLANALP ANDREA | 1976 | 58 | 59 | 117 | ||
53 | DANCE MICHAEL | 1971 | 55 | 58 | 113 | ||
54 | LAIS FLORIAN | 1993 | 62 | 43 | 105 | ||
55 | STADLER ANDRE | 2003 | 54 | 43 | 97 | ||
56 | DEUTSCHLE ANDREW | 1987 | 39 | 37 | 76 | ||
57 | HOCHSTRASSER TATIANA | 1976 | 48 | 48 |
Welcome , today is Friday, May 2, 2025 - website by s i t e D e s i g n