NO | NAME | Y.O.B | OBLIG | FEILD | EINZEL | AUSLAND | GRAND TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATYSIK ANDREA | 1984 | 78 | 68 | 132 | 97 | 375 |
2 | LANZ MARCEL | 1996 | 80 | 68 | 137 | 89 | 374 |
3 | WERFFELI, HENRY | 1957 | 80 | 65 | 131 | 88 | 364 |
4 | STORCHENEGGER SELINA | 1990 | 78 | 66 | 133 | 87 | 364 |
5 | ZUBER WALTER | 1950 | 74 | 66 | 126 | 97 | 363 |
6 | KRUEGER STEYN | 1984 | 81 | 67 | 130 | 85 | 363 |
7 | MORGENTHALER PHILIP | 1996 | 76 | 61 | 132 | 94 | 363 |
8 | FITZI MARTIN | 1995 | 68 | 63 | 139 | 92 | 362 |
9 | GRETENER PETER | 1963 | 75 | 64 | 133 | 89 | 361 |
10 | LANZ ERNST | 1955 | 77 | 68 | 129 | 83 | 357 |
11 | STORCHENEGGER OTHMAR | 1954 | 76 | 61 | 129 | 89 | 355 |
12 | MORGENTHALER FRANZ | 1961 | 75 | 65 | 125 | 90 | 355 |
13 | KAISER MATHEW | 1997 | 70 | 61 | 132 | 91 | 354 |
14 | FITZI DAVID | 1963 | 75 | 63 | 129 | 86 | 353 |
15 | MATYSIK, THOMAS | 1982 | 80 | 58 | 127 | 88 | 353 |
16 | PAGE, CYNTHIA | 1940 | 74 | 57 | 136 | 84 | 351 |
17 | RAHM THOMAS | 1968 | 76 | 66 | 120 | 86 | 348 |
18 | VETSCH, HANS | 1952 | 69 | 64 | 127 | 85 | 345 |
19 | HOFER ULRICH | 1963 | 68 | 57 | 130 | 88 | 343 |
20 | EPP BRUNO | 1980 | 73 | 57 | 129 | 84 | 343 |
21 | KAISER NEIL | 1970 | 76 | 61 | 122 | 81 | 340 |
22 | LANZ MELISSA | 1957 | 65 | 58 | 129 | 87 | 339 |
23 | FRISCHKNECHT, ROBERT | 1949 | 75 | 63 | 121 | 79 | 338 |
24 | BESKID MARTIN | 1977 | 65 | 61 | 128 | 84 | 338 |
25 | SPEED ANDREW | 1957 | 77 | 59 | 118 | 83 | 337 |
26 | BELAMI-VINE LORRAIN | 1960 | 72 | 59 | 112 | 93 | 336 |
27 | MASON, TERRY | 1936 | 68 | 59 | 121 | 85 | 333 |
28 | BICHLER DARYL | 1973 | 73 | 61 | 119 | 76 | 329 |
29 | BESKID-JUNG ALEXANDRA | 1979 | 56 | 59 | 135 | 79 | 329 |
30 | BELAMI ANDRE | 1957 | 79 | 63 | 125 | 61 | 328 |
31 | FITZI THOMAS | 1999 | 69 | 61 | 117 | 79 | 326 |
32 | WINTERTON ARTHUR | 1949 | 59 | 59 | 129 | 77 | 324 |
33 | GRETENER KEVIN | 1997 | 74 | 63 | 105 | 80 | 322 |
34 | MATYSIK, HEINZ | 1942 | 63 | 58 | 108 | 84 | 313 |
35 | SCHEIDEGGER FRITZ | 1945 | 66 | 59 | 104 | 83 | 312 |
36 | RUSSENBERGER GEORGE | 1967 | 65 | 58 | 108 | 76 | 307 |
37 | WIEDERKEHR DANIEL | 1973 | 68 | 66 | 103 | 69 | 306 |
38 | LANZ ERIKA | 1969 | 61 | 47 | 90 | 84 | 282 |
39 | KAISER JOSHUA | 2002 | 46 | 39 | 107 | 70 | 262 |
40 | SHEERY JONNY | 1965 | 77 | 64 | 141 | ||
41 | WERFFELI ORLANDO | 1992 | 74 | 67 | 141 | ||
42 | HUBER JENNIFER | 1977 | 64 | 59 | 123 | ||
43 | HOWES GEORGE | 1993 | 66 | 56 | 122 | ||
44 | SHEERY PATRICIA | 1968 | 51 | 46 | 97 | ||
45 | WYSS SABINE | 1984 | 57 | 24 | 81 |
Welcome , today is Friday, May 2, 2025 - website by s i t e D e s i g n